| CANDIDATO | PARTIDO | nº | VOTOS | %VÁL. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUZA PESSUTI | PMDB | 15 | 5.112 | 66,88% | |||||
| MAURO ORIANI | PSDB | 45 | 2.531 | 33,12% | |||||
| total | % | ||||||||
| Brancos: | 140 | 1,74 | |||||||
| Nulos: | 280 | 3,47 | |||||||
| Total de votos válidos: | 7.643 | 94,79 | |||||||
| Eleitores: | 9.573 | - | |||||||
| Comparecimento: | 8.063 | 84,23 | |||||||
| Total de seções: | 34 | - | |||||||
| Seções totalizadas: | 34 | 100 | |||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário